Услуги
Контакты
Отзывы клиентов
Наши партнеры
Юридический адрес
Мы предоставляем своим клиентам юридические адреса для регистрации во всех ИФНС Москвы. Все адреса – не массовые, с подтверждением. Есть адреса как c принятием, так и без принятия выездных налоговых проверок, с услугой хранения документов, почтовым и секретарским обслуживанием. Стоимость юридических адресов начинается от 8000 рублей. Оплата всего пакета документов сразу или после прохождения регистрации (перерегистрации). Вы можете оплатить аренду адреса на 6 и 11 месяцев.
В комплект входят: договор аренды (в 2 экземплярах), гарантийное письмо, акт приема-передачи, нотариально заверенное свидетельство.
Юридические адреса с прохождением в налоговой, но без принятия выездных проверок
| ИФНС № | АДРЕС | ВИД ДОГОВОРА | ЦЕНА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ(руб.) | ЦЕНА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ(руб.) | ЦЕНА ЗА П/О |
| 1 | Покровка ул. | прямая аренда | 8900 | 10900 | 700 |
| 1 | Златоустинский Б. пер. | прямая аренда | 9200 | 11200 | 800 |
| 1 | Ладожская ул. | прямая аренда | 9000 | 11000 | 700 |
| 2 | Печатников пер. | прямая аренда | 10000 | 12000 | 700 |
| 3 | Садовая-Кудринская ул. | прямая аренда | 10300 | 12300 | 800 |
| 4 | Волхонка ул. | прямая аренда | 10400 | 12400 | 800 |
| 5 | Бахрушина ул. | прямая аренда | 10500 | 12400 | 800 |
| 6 | Бабьегородский 2-ой пер. | прямая аренда | 11600 | 13600 | 800 |
| 7 | Селезневская ул. | прямая аренда | 9800 | 11800 | 700 |
| 7 | Столешников пер. | прямая аренда | 10000 | 12000 | 800 |
| 8 | Мясницкая ул. | прямая аренда | 10800 | 12800 | 800 |
| 8 | Лубянка М. ул. | прямая аренда | 10800 | 12800 | 800 |
| 8 | Ольховская ул. | прямая аренда | 10800 | 12800 | 800 |
| 9 | Мартыновский пер. | прямая аренда | 9900 | 11900 | 700 |
| 10 | Грузинская Б. ул. | прямая аренда | 9800 | 11800 | 700 |
| 10 | Столешников пер. | прямая аренда | 9800 | 11800 | 700 |
| 13 | Юннатов ул. | прямая аренда | 10000 | 12000 | 700 |
| 14 | Беговая ул. | прямая аренда | 11500 | 13500 | 800 |
| 15 | Сущевский вал | прямая аренда | 10900 | 12900 | 800 |
| 15 | Октябрьская ул. | прямая аренда | 10900 | 12900 | 800 |
| 16 | |||||
| 17 | Аргуновская ул. | прямая аренда | 10900 | 12900 | 800 |
| 18 | Атарбекова | прямая аренда | 11000 | 13000 | 800 |
| 19 | Борисовская ул. | прямая аренда | 9500 | 11500 | 700 |
| 21 | Академика скрябина | прямая аренда | 10800 | 12800 | 800 |
| 22 | Сторожевая ул. | прямая аренда | 10900 | 12900 | 800 |
| 23 | |||||
| 24 | Бакинская ул. | прямая аренда | 11000 | 13000 | 800 |
| 26 | Нагорный пр. | прямая аренда | 9500 | 11500 | 700 |
| 27 | прямая аренда | ||||
| 28 | Академика Бакулева ул. | прямая аренда | 9200 | 11200 | 700 |
| 28 | Новоясеневский пр-т | прямая аренда | 11000 | 13000 | 700 |
| 29 | Матвеевская ул. | прямая аренда | 9800 | 11800 | 700 |
| 30 | Брянская ул. | прямая аренда | 9500 | 11500 | 700 |
| 31 | Кастанаевская ул. | прямая аренда | 9500 | 11500 | 700 |
| 31 | Филевская Б. ул | прямая аренда | 9500 | 11500 | 700 |
| 36 | Вавилова ул. | прямая аренда | 11000 | 13000 | 800 |
| 43 | Амбулаторный 1-ый пр-д | прямая аренда | 11000 | 13000 | 800 |
| МО ИФНС 17 | Люберецкий р-он, пос. Томилино | прямая аренда | 13000 | 15000 | 950 |
Юридические адреса с дополнительным комплексом услуг
Выезд банка, подтверждение, безналичный расчет
|
ИФНС |
ОКРУГ |
ЦЕНА В РУБ. |
СРОК |
АДРЕС |
УСЛОВИЯ |
ПОЧТА |
| 2 | ЦАО | 15000 | 11 мес. | Малый Сухаревский переулок | аренда | 800 в месяц |
| 9 | ЦАО | 15000 | 11 мес. | ул. Воронцовская | аренда | 800 в месяц |
| 18 | 15000 | 11 мес. | Колодезный пер | аренда | 800 в месяц | |
| 21 | 15000 | 11 мес. | Рязанский проспект | аренда | 800 в месяц | |
| 24 | 15000 | 11 мес. | Ул. Промышленная | аренда | 800 в месяц | |
| 27 | 15000 | 11 мес. | ул. Южнобутовска | аренда | 800 в месяц | |
| 34 | 15000 | 11 мес. | ул. Расплетина | аренда | 800 в месяц |
Другие услуги
| ИФНС | Округ | Цена в руб. | Срок | Адрес | Условия | Почта | Доп. услуги |
| 1 | ЦАО | 15000 | 11 мес. | ул. Бауманская, | аренда | 3000 за3 мес. | |
| 1 | ЦАО | 19000 | 11 мес. | ул. Покровка | аренда | ||
| 2 | ЦАО | 22000 | 11 мес. | Ул. Щепкина | аренда | 11000 за 11 мес. | |
| 3 | ЦАО | 19000 | 11 мес. | Шмитовский пр-д | аренда | 11000 за 11 мес. | |
| 4 | ЦАО | 20000+ 7000 б\н | 11 мес. | ул. 1-я Фрунзенская, | аренда | 3000 за3 мес. | выезд банка |
| 5 | ЦАО | 25000 | 11 мес. | Ул. Народная | аренда | 3000 за3 мес. | выезд банка |
| 6 | ЦАО | 20000+8 б\н | 11 мес. | Кадашевская наб., | аренда | 3000 за3 мес. | выезд банка |
| 8 | ЦАО | 21000 | 11 мес. | ул. Краснопрудная | аренда | 3000 за3 мес. | выезд банка |
| 9 | ЦАО | 20000 | 11 мес. | ул. Рабочая, | аренда | 3000 за3 мес. | выезд банка |
| 9 | ЦАО | 25000+5,5 б/н | 11 мес. | 2-й Сыромятнический пер. | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка |
| 15 | 17000 | 11 мес. | проезд Дежнева | аренда | 6000 за6 мес. | ||
| 16 | 30000 | 11 мес. | ул. Холмогорская, | аренда | Вкл. п\о | выезд банка | |
| 17 | выезд банка | ||||||
| 18 | 21000 | 11 мес. | ул. Малая Семеновская | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка | |
| 19 | 21000 | 11 мес. | Мажоров пер. | аренда | |||
| 20 | 21000 | 11 мес. | ул. 2-я Энтузиастов | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка | |
| 21 | 21000 | 11 мес. | Орехово-Зуевский проезд | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка | |
| 22 | 17000 | 11 мес. | Ул. Солдатская | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка | |
| 22 | 21000 | 11 мес. | Ул. Нижегородская | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка | |
| 23 | 21000 | 11 мес. | Ул. Белореченская | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка | |
| 24 | 20000 | 11 мес. | Ул. Генерала Белова | аренда | 11000 за 11 мес. | ||
| 24 | 21000 | 11 мес. | Ул. Щипиловская | аренда | 1100 за 11 мес. | ||
| 25 | 21000 | 11 мес. | Ул. Дербеневская | аренда | 12000 за год | ||
| 25 | 19000 | 11 мес. | Ул. Автозаводская | аренда | 1100 за 11 мес. | ||
| 26 | 18000 | 11 мес. | Варшавское шоссе, | аренда | Нет | выезд банка | |
| 27 | 18000+5 б/н | 11 мес. | ул. Грина | аренда | 6000 за 6 мес. | выезд банка | |
| 28 | 18000+5 б\н
|
11 мес. | Ул. Генерала Тюленева, | аренда | |||
| 29 | 30000 | 11 мес. | Проспект Вернадского, | Безвозмездное пользование | Вкл. почтовое обслуж-е | выезд банка | |
| 29 | 20000+12000 в квартал б\н
|
11 мес. | Проспект Вернадского, | аренда | Вкл. почтовое обслуж-е | выезд банка | |
| 31 | 17000 | 11 мес. | Ул. Артамонова, | аренда | 3000 за3 мес. | выезд банка | |
| 32 | 19000 | 11 мес. | Ул. Шолохова | Субаренда | 11 000 за 11 мес. | ||
| 33 | 19000 | 11 мес. | Врачебный проезд | аренда | |||
| 34 | 27000 | 11 мес. | ул. Расплетина | аренда | нет | ||
| 43 | 22000 | 11 мес. | Бульвар Матроса Железнека | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка | |
| 43 | 22000 | 11 мес. | Валдайский проезд | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка | |
| 43 | 22000 | 11 мес. | Ул. Генерала Рычагова | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка | |
| 43 | 22000 | 11 мес. | Ленинградское ш. | аренда | 6000 за6 мес. | выезд банка | |
| Люберцы | 20000 | 6 мес. | МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, | Договор о предоставлении местонахождения (Институт) | |||
| Одинцово | 18000
|
11 мес. | МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, | сотрудничество |
